Zahlungsweise | Kinder und Jugendliche | Passive Mitglieder | Aktive Erwachsene | Familien |
Jährlich | 48,- € | 44,- € | 84,- € | 180,- € |
½-jährlich | 24,- € | - | 42,- € | 90,- € |
¼-jährlich | 12,- € | - | 21,- € |
|
Spartenbeitrag | 6,- € monatlich | - | 10,- € monatlich | - |
Saisonbeitrag | - | - | 48,- € | - |
Kinder bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres.
Jugendliche ab dem 14. Lebensjahr bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Familienbeitrag: 2 Erwachsene und mindestens 2 Kinder.
Die Mitgliedsbeiträge gelten gemäß Mitgliederversammlung vom 12. April 2024 zum 1. Jan. 2025.
Der Vorstand